Harga Motor Satria Fu 150 Terbaru 2012 - Satria FU ,salah satu produk motor andalan Suzuki. Harga Satria FU Motor yang satu ini cocok bagi anda yang berjiwa muda karena desainnya yang ramping namun memiliki tenaga yang besar. Berdasarkan pengalaman kowandy menaiki Satria FU, sungguh mengesankan mengingat kelincahan motor ini meskipun dalam keadaan macet. Spesifikasinya pun hampir sempurna, mari kita lihat di bawah ini.
Spesifikasi Satria FU 150
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 1.945 mm |
Lebar Keseluruhan | 652 mm |
Tinggi Keseluruhan | 941 mm |
Jarak Antara As Roda | 1.280 mm |
Jarak Mesin ke Tanah | 95 mm |
Berat Kendaraan | 95 kg |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
MESIN | |
Jenis | 4-Tak, DOHC, Berpendingan Udara, SACS, 4-Katup |
Jumlah Silinder | 1 (satu) |
Diameter Silinder | 62 mm |
Langkah Piston | 48.8 mm |
Kapasitas Silinder | 147.3 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.2 : 1 |
Daya Maksimum | 16 Ps/9.500 rpm |
Torsi Maksimum | 1.27 Kg.m . 8.500 rpm |
Karburator | MIKUNI BS 26 - 187 |
Saringan Udara | Jenis Kertas |
Sistem Starter | Elektrik dan Kaki |
Sistem Pelumasan | Perendaman Oli |
TRANSMISI | |
Kopling | Manual plat majemuk tipe basah |
Transmisi | 6 Percepatan |
Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 5 Ke atas |
Rantai Penggerak | DID 428 DS, 122 mata |
RANGKA | |
Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli |
Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli |
Sudut Kemudi | 45° (Kanan dan Kiri) |
Radius Putar | 2 m |
Rem DepanRem Belakang | Cakram/Cakram |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38S |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 44S |
SISTEM LISTRIK | |
Sistem Pengapian | CDI |
Busi | NGK CR8E/ DENSO U24ESR-N |
Accu | 12 V (2,5 Ah)/10 HR |
Kapasitas : | |
Tangki Bahan Bakar | 4,9 L |
Dengan penggantian saringan oli | 1.100 ml |
Tangki Oli Mesin | 1000 ml |
Harga Motor Satria Fu 150 Terbaru 2012 adalah Rp 18.575.000,-
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment