PREDIKSI SKOR PERSIWA VS PERSELA - Prediksi Skor Pertandingan Persiwa vs Persela Keberuntungan menaungi tuan rumah menyusul absennya tiga pilar Persela karena akumulasi kartu kuning termasuk Gustavo Fabian Lopez. “Gustavo otak Persela. Jadi kalau dia absen, tentu menguntungkan meski kami tetap tidak boleh menganggap enteng pemain lainnya,” imbuh Agus.
Head to head Persiwa Wamena vs Persela Lamongan:
25 Mar 2012 (ISL) Persela 2 – 2 Persiwa Wamena
30 Apr 2011 (ISL) Persela 5 – 1 Persiwa Wamena
31 Okt 2010 (ISL) Persiwa Wamena 0 – 0 Persela
12 Feb 2010 (ISL) Persela 7 – 2 Persiwa Wamena
20 Jan 2010 (ISL) Persiwa Wamena 5 – 0 Persela
25 Mar 2012 (ISL) Persela 2 – 2 Persiwa Wamena
30 Apr 2011 (ISL) Persela 5 – 1 Persiwa Wamena
31 Okt 2010 (ISL) Persiwa Wamena 0 – 0 Persela
12 Feb 2010 (ISL) Persela 7 – 2 Persiwa Wamena
20 Jan 2010 (ISL) Persiwa Wamena 5 – 0 Persela
Lima pertandingan terakhir Persiwa Wamena:
13 Apr 2012 (ISL) Persiwa Wamena 1 – 0 Arema
29 Mar 2012 (ISL) Arema 2 – 1 Persiwa Wamena
25 Mar 2012 (ISL) Persela 2 – 2 Persiwa Wamena
12 Mar 2012 (ISL) Persipura 1 – 1 Persiwa Wamena
28 Feb 2012 (ISL) Persiwa Wamena 4 – 2 Pelita Jaya
13 Apr 2012 (ISL) Persiwa Wamena 1 – 0 Arema
29 Mar 2012 (ISL) Arema 2 – 1 Persiwa Wamena
25 Mar 2012 (ISL) Persela 2 – 2 Persiwa Wamena
12 Mar 2012 (ISL) Persipura 1 – 1 Persiwa Wamena
28 Feb 2012 (ISL) Persiwa Wamena 4 – 2 Pelita Jaya
Lima pertandingan terakhir Persela Lamongan:
13 Apr 2012 (ISL) Persipura 2 – 1 Persela
09 Apr 2012 (ISL) Persiram 2 – 2 Persela
28 Mar 2012 (ISL) Persela 0 – 0 Persipura
25 Mar 2012 (ISL) Persela 2 – 2 Persiwa Wamena
14 Mar 2012 (ISL) Pelita Jaya 1 – 0 Persela
13 Apr 2012 (ISL) Persipura 2 – 1 Persela
09 Apr 2012 (ISL) Persiram 2 – 2 Persela
28 Mar 2012 (ISL) Persela 0 – 0 Persipura
25 Mar 2012 (ISL) Persela 2 – 2 Persiwa Wamena
14 Mar 2012 (ISL) Pelita Jaya 1 – 0 Persela
Prediksi susunan pemain Persiwa Wamena vs Persela Lamongan:
Persiwa Wamena (4-4-2): 20-Galih Firmansyah, 8-Shibakoya Yuichi, 15-Isak Konon, 4 14-Yesaya Desnam, 4-Onoride Kughegbe, 23-Taufik Soleh, 50-Erick Weeks Lewis, 7-Hari Novian Chaniago, 6-Ade Iwan Setiawan, 24-Boakay Foday, 10-Edison Pitere Rumaropen.
Persela Lamonga (4-4-2): 1-Choirul Huda, 15-Roman Gollan, 14-Fatkurahman, 5-Taufik Kasrun,86-Park Chul Hyung, 44-I Gede Sukadana, 22-Irsyad Aras, 19-Jemmy Suprano, 32-Rendy, 10-Rudi Widodo, 18-Mario Costas.
Prediksi skor akhir : Persiwa Wamena kemungkinan akan memenangkan pertandingan melawan Persela Lamongan dengan skor … Persiwa Wamena 2 – 1 Persela Lamongan.
Prediksi Skor Pertandingan Persiwa vs Persela
Sumber
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment